Temp / Taupunkt: | -1,4°C / -2,1°C |
Max. Temp: | 5,3°C um 13:49:48 |
Min. Temp: | -7,6°C um 00:15:00 |
Hitzeindex / gefuehlt: | -1,4°C / -1,4°C |
Luftfeuchtigkeit: | 95% |
Regen: | 0,00 cm |
Max. Regenmenge: | 0,00 cm/h um 00:00:48 |
Windgeschw.: | 0 km/h |
Max. Wingeschw.: | 6 km/h um 11:22:42 |
Letztes Update: 05.12.2023 16:35:00