Temp / Taupunkt: | 14,1°C / 12,9°C |
Max. Temp: | 14,5°C um 00:00:24 |
Min. Temp: | 13,4°C um 06:38:42 |
Hitzeindex / gefuehlt: | 14,0°C / 14,1°C |
Luftfeuchtigkeit: | 92% |
Regen: | 0,99 cm |
Max. Regenmenge: | 1,08 cm/h um 07:22:57 |
Windgeschw.: | 4 km/h |
Max. Wingeschw.: | 17 km/h um 06:48:46 |
Letztes Update: 17.05.2022 09:50:00