Temp / Taupunkt: | 6,5°C / 5,0°C |
Max. Temp: | 6,8°C um 00:53:49 |
Min. Temp: | 6,0°C um 00:00:33 |
Hitzeindex / gefuehlt: | 5,6°C / 6,5°C |
Luftfeuchtigkeit: | 90% |
Regen: | 0,00 cm |
Max. Regenmenge: | 0,00 cm/h um 00:00:33 |
Windgeschw.: | 0 km/h |
Max. Wingeschw.: | 4 km/h um 01:35:03 |
Letztes Update: 22.03.2023 02:50:00