Temp / Taupunkt: | -1,1°C / -2,0°C |
Max. Temp: | 4,5°C um 10:40:34 |
Min. Temp: | -2,2°C um 02:11:35 |
Hitzeindex / gefuehlt: | -1,1°C / -1,1°C |
Luftfeuchtigkeit: | 94% |
Regen: | 0,03 cm |
Max. Regenmenge: | 0,12 cm/h um 11:30:00 |
Windgeschw.: | 0 km/h |
Max. Wingeschw.: | 18 km/h um 14:56:53 |
Letztes Update: 23.01.2025 20:40:00