Temp / Taupunkt: | 14,7°C / 13,8°C |
Max. Temp: | 17,7°C um 00:05:00 |
Min. Temp: | 14,5°C um 07:07:47 |
Hitzeindex / gefuehlt: | 14,7°C / 14,7°C |
Luftfeuchtigkeit: | 95% |
Regen: | 3,12 cm |
Max. Regenmenge: | 6,72 cm/h um 04:10:45 |
Windgeschw.: | 4 km/h |
Max. Wingeschw.: | 17 km/h um 05:02:04 |
Letztes Update: 20.08.2022 07:45:00