Temp / Taupunkt: | 6.7°C / 2.8°C |
Max. Temp: | 7.0°C um 08:44:19 |
Min. Temp: | -0.5°C um 04:19:07 |
Hitzeindex / gefuehlt: | 5.4°C / 6.7°C |
Luftfeuchtigkeit: | 76% |
Regen: | 0.00 cm |
Max. Regenmenge: | 0.00 cm/h um 00:00:57 |
Windgeschw.: | 0 km/h |
Max. Wingeschw.: | 54 km/h um 06:30:23 |
Letztes Update: 26.02.2021 08:45:00